sept-.okt
| 6.9. | 7.9. | 9.9 | 13.9. | 14.9. | 16.9. | 20.9 | 21.9 | 23.9 | 27.9 | ||||||
| GRZNÁR | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| PICEK | I | I | - | - | - | - | - | I | I | ||||||
| MARAS | I | I | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| DRUXA | - | I | - | I | - | I | I | - | - | ||||||
| JAMBOR L. | I | I | I | I | I | - | I | - | I | ||||||
| LEHUTA | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| TUPY | I | I | I | - | - | I | I | I | - | ||||||
| VOLF | I | I | I | I | I | I | I | - | - | ||||||
| DOROTČIN | I | I | I | I | I | I | I | I | - | ||||||
| HLOŽKA | I | I | I | I | I | - | - | I | I | ||||||
| HLOŽKOVÁ | I | I | I | I | I | - | - | I | I | ||||||
| KOŠŤÁLOVÁ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| SURDOVÁ | I | I | I | I | I | I | I | - | I | ||||||
| ANTAL G | I | I | I | I | I | I | I | - | - | ||||||
| KUKUČA | - | - | - | - | - | I | I | - | I | ||||||
| DZURILLOVA | I | I | I | I | |||||||||||
| HAKAR | I | - | I | ||||||||||||
| S. JAMBOR | I | I | I | ||||||||||||

