2018-2019
Členské sa dá platiť aj na účet č. : SK3809000000000276122623, do správy pre príjmateľa treba napísať meno a priezvisko hráča a rok narodenia
| \"A\" SKUPINA | SEPT - DEC. | JAN.- MAR. | APR. - JUN | ||||||||
| MARKO KOŠŤÁL | OK | OK | OK | ||||||||
| MARKO ESTERGÁJOŠ | OK | OK | OK | ||||||||
| DANIEL MIŠKOVIC | OK | OK | OK | ||||||||
| MARKO BEŇAČKA | OK | OK | OK | ||||||||
| MICHAL OCHODNICKÝ | OK | OK | OK | ||||||||
| PATRIK BUŠO | OK | OK | OK | ||||||||
| LUKÁŠ ŽARNOVICKÝ | OK | OK | OK | ||||||||
| SAMUEL SUROVČÍK | OK | OK | OK | ||||||||
| MAREK KRAJČI | OK | OK | OK | ||||||||
| EDO ČERNÝ | OK | OK | OK | ||||||||
| SIMON MARTÁK | OK | OK | OK | ||||||||
| TOMÁŠ PODHRADSKÝ | OK | OK | OK | ||||||||
| FILIP ZEMKA | OK | OK | OK | ||||||||
| TIMO BLIŽNIAK | X | OK | OK | ||||||||
| TOBIAS BLIŽNIAK | X | OK | OK | ||||||||
| MIRO BALAŽOVIČ | X | OK | OK | ||||||||
| MAJO MATEJOVIČ | X | OK | OK | ||||||||
| DOMINIK KOTÚČ | X | OK | OK | ||||||||
| \"B\" SKUPINA | |||||||||||
| SAMUEL KUŽELÍK | OK | OK | OK | ||||||||
| ALEX ŠPILKO | OK | OK | OK | ||||||||
| SAMO RUSNÁK | OK | OK | OK | ||||||||
| MARTIN MIKUDÍK | OK | OK | OK | ||||||||
| LUKAS GALANI | OK | OK | OK | ||||||||
| LUKAS KRISTOFOVIC | OK | OK | OK | ||||||||
| HUGO BEŇAČKA | OK | OK | OK | ||||||||
| ADRIAN MULLER | OK | OK | OK | ||||||||
| JURAJ OCHRÁNEK | OK | OK | OK | ||||||||
| ALEX DOROTČIN | OK | OK | OK | ||||||||
| MARKO ŠPÁNIK | OK | OK | OK | ||||||||
| KEVIN HERÁK | OK | OK | OK | ||||||||
| ADAM DOMIN | OK | OK | OK | ||||||||
| ADAM HALIENKA | OK | OK | OK | ||||||||
| MARKO HOLOTA | OK | OK | OK | ||||||||
| MICHAL PAVLIK - H. | OK | OK | OK | ||||||||
| LUKÁŠ KONEČNÝ | X | OK | OK | ||||||||
| \"C\" SKUPINA | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | ||||||
| JAKUB ZÁVODSKÝ | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||
| MICHAL PAVLIK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||
| MATIAS MICHALEC | OK | OK | OK | OK | |||||||
| LUKÁŠ BUŠO | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||
| ADAM ZVARÍK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||
| JERGUŠ FRANKO | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||
| MAXIMILIAN PAAR | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||
| MATIAS ŠORF | OK | OK | OK | OK | |||||||
| VLADO FRAŇO | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||
| TOBIAS GREGORIČKA | OK | OK | OK | OK | |||||||
| JAKUB ATALOVIČ | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||
| MARKO VARGONČÍK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||
| LEO ATALOVIČ | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||
| MATEJ PEKAROVIČ | X | OK | OK | OK | OK | ||||||
| ADAM KUŽELÍK | X | OK | OK | OK | OK | ||||||
| JAKUB UKO | X | OK | OK | OK | OK | ||||||
| NIKOLAS JURÁČEK | X | X | OK | OK | |||||||
| FILIP STULLER | X | X | OK | OK | OK | ||||||
| XAVIER ŠEVCECH | X | X | X | X | OK |

