HRÁĆI ROČ.2012
| MAREK KRAJČI | ||
| Dátum narodenia : | ||
| číslo : | 12 | |
| post : | útočník | |
| v tíme od : | september 2016 | |
| obľúbený sl.hráč | ||
| obľúbený zahraničný hráč | ||
| obľúbený klub : | ||
| ZÁPASY | GÓLY | |
| SEZÓNA 2015-2016 | x | x |
| SEZÓNA 2016-2017 | 49 | 0 |
| SEZÓNA 2017-2018 | 57 | 42 |
| SEZÓNA 2018-2019 | ||
| JURAJ OCHRÁNEK | ||
| Dátum narodenia : | ||
| číslo : | ||
| post : | útočník | |
| v tíme od : | september 2017 | |
| obľúbený sl.hráč | ||
| obľúbený zahraničný hráč | ||
| obľúbený klub : | ||
| ZÁPASY | GÓLY | |
| SEZÓNA 2015-2016 | x | x |
| SEZÓNA 2016-2017 | x | x |
| SEZÓNA 2017-2018 | 10 | 1 |
| SEZÓNA 2018-2019 | ||
| ALEX DOROTČIN | ||
| Dátum narodenia : | ||
| číslo : | ||
| post : | útočník | |
| v tíme od : | január 2018 | |
| obľúbený sl.hráč | ||
| obľúbený zahraničný hráč | ||
| obľúbený klub : | ||
| ZÁPASY | GÓLY | |
| SEZÓNA 2015-2016 | x | x |
| SEZÓNA 2016-2017 | x | x |
| SEZÓNA 2017-2018 | 0 | 0 |
| SEZÓNA 2018-2019 | ||
| ADAM DOMIN | ||
| Dátum narodenia : | ||
| číslo : | ||
| post : | útočník | |
| v tíme od : | september 2017 | |
| obľúbený sl.hráč | ||
| obľúbený zahraničný hráč | ||
| obľúbený klub : | ||
| ZÁPASY | GÓLY | |
| SEZÓNA 2015-2016 | x | x |
| SEZÓNA 2016-2017 | x | x |
| SEZÓNA 2017-2018 | 1 | 0 |
| SEZÓNA 2018-2019 | ||
| MICHAL PAVLÍK | ||
| Dátum narodenia : | ||
| číslo : | ||
| post : | obranca | |
| v tíme od : | september 2017 | |
| obľúbený sl.hráč | ||
| obľúbený zahraničný hráč | ||
| obľúbený klub : | ||
| ZÁPASY | GÓLY | |
| SEZÓNA 2015-2016 | x | x |
| SEZÓNA 2016-2017 | x | x |
| SEZÓNA 2017-2018 | 1 | 0 |
| SEZÓNA 2018-2019 | ||

